| 機(jī)器人部分 
 | 
| 機(jī)器人本體尺寸重量 | 650*460*450mm, 48kg | 
| 材料結(jié)構(gòu) | 采用框架結(jié)構(gòu),浮體材料采用耐壓1000米材料,耐腐蝕,海水淡水中均可使用 | 
| 推進(jìn)器 | 采用4個無刷推進(jìn)器,2個水平推進(jìn)器,2個垂直升降推進(jìn)器 | 
| 相機(jī)參數(shù) | 前視攝像機(jī)采用數(shù)字高清網(wǎng)絡(luò)相機(jī),圖像清晰、細(xì)膩,最低照度0.01 lux 
 | 
| 云臺 | 云臺俯仰角度:垂直旋轉(zhuǎn)+90°-45°,可擴(kuò)展搭載成像聲吶,聲吶可與鏡頭云臺同步調(diào)整角度 | 
| 照明 | 前端裝有2組 LED 燈 | 
| 電纜 | 100米中性光纖浮力電纜,可承受200公斤拉力;采用滑環(huán)卷線盤 | 
| 深度等級 | 500m | 
| 速度 | 下潛速度2節(jié),航速3節(jié) | 
| 傳感器 | 深度傳感器,溫度傳感器,三維電子羅盤 | 
| 機(jī)械手 | 機(jī)械手爪片下層配備強(qiáng)力磁鋼,可吸附鐵質(zhì)證物便于證物打撈 | 
| 水上控制 
 | 
| 控制箱尺寸重量 
 | 480*380*240mm,15kg | 
| 顯示器 | 顯示器采用19寸高亮液晶顯示器,, 屏顯時間/日期 | 
| 電腦主機(jī) | 電腦采用嵌入式主機(jī),I5處理器,硬盤容量1T | 
| 兼容性 | 系統(tǒng)可兼容聲吶、基線系統(tǒng),控制系統(tǒng)、聲吶、基線三者可切屏互換 | 
| 視頻疊加 | 有視頻疊加功能,可疊加日期時間,深度,溫度、航向 
 | 
| 電壓功耗 | 系統(tǒng)輸入電壓100-240V AC; 功耗2500W | 
| 控制臺 | 采用防濺機(jī)箱設(shè)計(jì) | 
| 控制手柄 | 采用工業(yè)級控制手柄 | 
| 擴(kuò)展性 | 可擴(kuò)展水下成像聲吶,水下超短基線定位,多波段高度計(jì),履帶加裝層,對合機(jī)械手加裝層 | 
| 機(jī)器人加履帶加裝層 | 機(jī)器人履帶行進(jìn)速度:10m/min  (速度可調(diào)) 抗流:4節(jié)
 機(jī)器人履帶越障高度:45mm
 機(jī)器人履帶爬坡角度:30°
 機(jī)械手最大張開尺寸:200mm
 機(jī)械手?jǐn)[臂角:30°
 機(jī)械手握合力:5kg
 
 
 | 
| 兩軸機(jī)械手上配備強(qiáng)力磁鋼 | 機(jī)械手爪片下層配備強(qiáng)力磁鋼,可吸附鐵質(zhì)證物便于證物打撈 |